| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | 08:10 |
| Einsatzstart | 9. April 2019 08:10 |
| Mannschaftstärke | 11 |
| Einsatzdauer | 50 min. |
| Fahrzeuge | Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 |
| Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 | |
| Alarmierte Einheiten | FL Dingolfing-Landau 1 |
| FL Dingolfing-Landau 2 | |
| FL Dingolfing-Landau 2/5 | |
| FW Marklkofen | |
| FW Poxau | |
| BRK |